Product Details ofPubblicità a bordo dell'unità di visualizzazione a LED del modulo P4P3 per interni
Display a LED per interni Vietnam con moduli di visualizzazione a LED Meiyad P4
Il video wall LED per interni LOSCEN offre un'esperienza visiva eccellente.
Parametro tecnico
| Passo dei pixel (mm) | Dimensione del modulo (mm) | Lampada | CIRCUITO INTEGRATO | Frequenza di aggiornamento | Luminosità (Nit) |
|---|---|---|---|---|---|
| P1.25 | 320*160 | 1010 | 6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.538 | 320*160 | 1212 | 16380 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.5625 | 200*150 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.667 | 320*160 | 1212 | 6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.839 | 320*160 | 1515 | 6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.86 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P1.875 | 240*240 | 1515 | 6353 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P2 | 256*128 | 1515 | 2153 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P2 | 320*160 | 1515 | 16380/3264/6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 1515 | 6124/2037 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6124/2037 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P2.5 | 320*160 | 2121 | 6353 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P3 | 192*192 | 2121 | 6363 | 3840Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P3.076 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P4 | 320*160 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P4 | 256*128 | 2121 | 6124 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |
| P5 | 320*160 | 1212 | 6124 | 1920Hz | Maggiore o uguale a 600 |


Etichetta sexy: indoor p4p3 modulo display a led pubblicità a bordo, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, sconto
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
Pubblicità a bordo dell'unità di visualizzazione a LED del modulo P4P3 per interniPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta



