Introduzione al prodotto
Questo modulo di visualizzazione LED P3 / P4 / P10 è creato da Loscen Optoelectronic, design speciale per display a LED per esterni. Si è integrato con la tecnologia del catodo comune che è quello di ridurre il consumo energetico per il display a LED. La sua dimensione è 320 * 160mm, la dimensione del cabinet standard è 960 * 960mm, la dimensione dell'armadio in alluminio pressofuso è 960 * 960mm e 640 * 640mm per opzione.



Specifiche del prodotto e tabella dei parametri
Adotta la modalità di alimentazione separata a bassa tensione CC da 2,8 V / 3,8 V e il chip dell'unità adotta l'alimentatore a bassa tensione JICuang North l'unità negativa comune ICND2049 e il chip ICND2019 di decodifica della linea negativa comune per migliorare l'efficienza dell'alimentazione e ridurre la perdita di energia. Consuma il 35-40% in meno di energia rispetto ai display a LED convenzionali alla stessa luminosità. Il design del circuito a due strati del PCB, lo spessore della scheda TG150KB 1,6 mm, la scheda e lo spessore del rame per soddisfare gli standard del settore, utilizzando la comune unità Yin ICND2049 e il comune chip di decodifica della linea Yin ICND2019 possono sopprimere efficacemente il cortocircuito interno e le serie a circuito aperto illuminano i fantasmi nascosti e il fenomeno residuo verso il basso.




Definizione dell'interfaccia del modulo

Diagramma schematico della scatola impermeabile
Armadio impermeabile standard, il suo impermeabile è IP65, essendo in grado di impedire all'acqua piovana di entrare nel corpo del display.

Parametro del prodotto
Parametri | Valore | |||
Parametri del modulo | Parametro/Elemento | F3-C | F4-C · | F10-C |
Composizione pixel | SMD 1921 · | SMD 1921 · | SMD 1921 · | |
Pixel Pitch (mm) | 3,076 millimetri | 4,0 millimetri | 10 millimetri | |
Risoluzione del modulo (L x A) | 104 * 52 = 5, 408 punti | 80 * 40 = 3200 punti | 32*16=512 punti | |
Dimensione del modulo (mm) | 320 x 160 | 320xx 160 | 320 x 160 | |
Peso del modulo (kg) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |
Tensione di ingresso per modulo (V) | 2,8 V ~ 3,8 V | 2,8 V ~ 3,8 V | 2,8 V ~ 3,8 V | |
La corrente massima per il modulo (A) | 10A | 10A | 9,0A | |
Il consumo energetico massimo per Module(W) | ≤35W | ≤35 W | ≤30W | |
Parametro Cabinet | Modulo Qty/Cabinet (L x A) | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 | 2x4 / 3x6 |
Risoluzione cabinet (L x A) | 208x208 / 312x312 | 160x160 / 240x240 | 64x64 / 96x96 | |
Dimensioni dell'armadio (mm) | Armadio in alluminio pressofuso / armadio in ferro impermeabile: 640mm * 640mm * 75mm, 960 * 960 * 120mm | |||
Area armadio (m²) | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | 0.41 / 0.92 | |
Peso dell'armadio (kg) | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | 13KG \ 38KG | |
Densità di pixel (punto / m²) | 105,688 | 62,500 | 10,000 | |
Uniformità (mm) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | |
Metodo di manutenzione | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore | Manutenzione posteriore | |
Materiale dell'armadio | Pressofusione di alluminio / materiale in ferro | Pressofusione di alluminio / materiale in ferro | Pressofusione di alluminio / materiale in ferro | |
Parametro ottico | Regolazione della luminosità a punto singolo | Sì | Sì | Sì |
Regolazione del colore Single Dot | Sì | Sì | Sì | |
Luminosità (nits) | ≥5500cd/m² | ≥5500cd/m² | ≥6500cd/m² | |
Temperatura di colore (K) | 9000-15000, regolabile | 9000-15000, regolabile | 9000-15000, regolabile | |
Angolo visivo (orizzontale/verticale) | 140/120 | 140/120 | 140/120 | |
Luminosità / Uniformità colorata | ≥99% | ≥99% | ≥99% | |
Rapporto di contrasto | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Parametro elettrico | Il consumo energetico massimo (W / m²) | 650 W | 650 W | 600 W |
Il consumo energetico medio (W / m²) | 218W | 218W | 200 W | |
Tensione di ingresso | 200 ~ 240 V | 200 ~ 240 V | 200 ~ 240 V | |
Parametro performance | Frequenza (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
Guida IC | Corrente costante, scansione 1/13 | Corrente costante, scansione 1/10 | Corrente costante, scansione 1/2 | |
Scala di grigi | È disponibile entro 65536 | È disponibile entro 65536 | È disponibile entro 65536 | |
Rapporto di aggiornamento (Hz) | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
Bit di processo colorato | 16 bit | 16 bit | 16 bit | |
Durata della vita (ore) | 100.000H | 100.000H | 100.000H | |
Temperatura di lavoro / umidità (°C / RH) | -10 °C ~ 50 °C / 10% RH ~ 98% RH (senza condensa) | |||
Temperatura / umidità di stoccaggio (°C / RH) | -40 °C ~ 85 °C / 10% RH ~ 98% RH (senza condensa) | |||
Condivisione dei casi

Etichetta sexy: cartellone pubblicitario a led per esterni a risparmio energetico, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, prezzo, sconto
Invia la tua richiesta

